Classifica per Vittorie
| # | Foto | Giocatore | Punti | Vittorie | Pareggi | Giocate | Gol | Virtual Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Vincenzo B | 32 | 10 | 2 | 16 | 21 | 34.00 |
| 2 | – | Francesco C | 29 | 9 | 2 | 15 | 18 | 32.87 |
| 3 | – | Fabrizio V | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 27.93 |
| 4 | – | Raffaele D | 20 | 6 | 2 | 15 | 8 | 22.67 |
| 5 | – | Luca S | 18 | 5 | 3 | 15 | 39 | 20.40 |
| 6 | – | Francesco LM | 18 | 5 | 3 | 17 | 20 | 18.00 |
| 7 | – | Francesco T | 15 | 4 | 3 | 12 | 12 | 21.25 |
| 8 | – | Gaspare F | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 23.80 |
| 9 | – | Stefano S | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | N.C. |
| 10 | – | Pierluigi T | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | N.C. |
| 11 | – | Christian B | 9 | 2 | 3 | 12 | 11 | 12.75 |
| 12 | – | Antonio S | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22.67 |
| 13 | – | Mauro L | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | N.C. |
| 14 | – | Donato M | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | N.C. |
| 15 | – | Antonio P22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | N.C. |
| 16 | – | Giovanni V | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | N.C. |
| 17 | – | Francesco F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | N.C. |
| 18 | – | Salvatore S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | N.C. |
| 19 | – | Valerio S | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | N.C. |
| 20 | – | Salvatore P | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | N.C. |
| 21 | – | Gianmarco DG | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | N.C. |
| 22 | – | Gonzalo S | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | N.C. |
| 23 | – | Jorge S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N.C. |
| 24 | – | Raffaele X | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | N.C. |
| 25 | – | Luca P | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | N.C. |
| 26 | – | Igor N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N.C. |
| 27 | – | Raffaele N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N.C. |
| 28 | – | Esterno S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N.C. |
Ordinamento: Punti ↓, Giocate ↑, Vittorie ↓, Pareggi ↓, Gol ↓.
Punti = 3×V + D. Virtual Score: N.C. se Giocate < Gmed o Giocate=0; altrimenti (Punti/Giocate) × G.
G = max(giocate), Gmed = 6 (media aritmetica arrotondata per difetto delle partite giocate dai giocatori).