Classifica per Vittorie

# Foto Giocatore Punti Vittorie Pareggi Giocate Gol Virtual Score
1 Vincenzo B 26 8 2 12 15 28.17
2 Francesco C 20 6 2 12 13 21.67
3 Fabrizio V 17 5 2 10 19 22.10
4 Francesco T 15 4 3 12 12 16.25
5 Raffaele D 14 4 2 11 8 16.55
6 Luca S 12 3 3 11 31 14.18
7 Francesco LM 12 3 3 13 17 12.00
8 Gaspare F 11 3 2 8 6 17.88
9 Pierluigi T 9 3 0 5 2 23.40
10 Antonio S 8 2 2 4 5 N.C.
11 Stefano S 6 2 0 3 3 N.C.
12 Mauro L 4 1 1 2 2 N.C.
13 Donato M 4 1 1 3 4 N.C.
14 Giovanni V 3 1 0 1 3 N.C.
15 Francesco F 3 1 0 1 1 N.C.
16 Valerio S 3 1 0 1 1 N.C.
17 Salvatore P 3 1 0 2 2 N.C.
18 Gianmarco DG 3 1 0 3 4 N.C.
19 Christian B 3 0 3 9 6 4.33
20 Raffaele X 1 0 1 1 3 N.C.
21 Gonzalo S 1 0 1 1 2 N.C.
22 Jorge S 1 0 1 1 0 N.C.
23 Luca P 1 0 1 2 0 N.C.
24 Igor N 0 0 0 1 1 N.C.
25 Esterno S 0 0 0 1 0 N.C.

Ordinamento: Punti ↓, Giocate ↑, Vittorie ↓, Pareggi ↓, Gol ↓.
Punti = 3×V + D. Virtual Score: N.C. se Giocate < Gmed o Giocate=0; altrimenti (Punti/Giocate) × G.
G = max(giocate), Gmed = 5 (media aritmetica arrotondata per difetto delle partite giocate dai giocatori).