Classifica per Vittorie
| # | Foto | Giocatore | Punti | Vittorie | Pareggi | Giocate | Gol | Virtual Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Vincenzo B | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 17.00 |
| 2 | – | Francesco C | 14 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14.00 |
| 3 | – | Raffaele D | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12.83 |
| 4 | – | Pierluigi T | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12.60 |
| 5 | – | Francesco T | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9.33 |
| 6 | – | Fabrizio V | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12.25 |
| 7 | – | Luca S | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 5.00 |
| 8 | – | Francesco LM | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5.00 |
| 9 | – | Donato M | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9.33 |
| 10 | – | Gaspare F | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9.33 |
| 11 | – | Francesco F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | N.C. |
| 12 | – | Gianmarco DG | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.00 |
| 13 | – | Christian B | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2.33 |
| 14 | – | Gonzalo S | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | N.C. |
| 15 | – | Specializzando G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N.C. |
| 16 | – | Jorge S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N.C. |
| 17 | – | Igor N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N.C. |
| 18 | – | Esterno S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N.C. |
Ordinamento: Punti ↓, Giocate ↑, Vittorie ↓, Pareggi ↓, Gol ↓.
Punti = 3×V + D. Virtual Score: N.C. se Giocate < Gmed o Giocate=0; altrimenti (Punti/Giocate) × G.
G = max(giocate), Gmed = 3 (media aritmetica arrotondata per difetto delle partite giocate dai giocatori).