Classifica per Gol
| # | Foto | Giocatore | Gol | Giocate | Vittorie | Virtual Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Luca S | 19 | 7 | 1 | 19.00 |
| 2 | – | Vincenzo B | 10 | 7 | 5 | 10.00 |
| 3 | – | Fabrizio V | 9 | 4 | 2 | 15.75 |
| 4 | – | Francesco C | 8 | 7 | 4 | 8.00 |
| 5 | – | Francesco LM | 8 | 7 | 1 | 8.00 |
| 6 | – | Francesco T | 6 | 6 | 2 | 7.00 |
| 7 | – | Donato M | 4 | 3 | 1 | 9.33 |
| 8 | – | Gianmarco DG | 4 | 3 | 1 | 9.33 |
| 9 | – | Raffaele D | 4 | 6 | 3 | 4.67 |
| 10 | – | Christian B | 4 | 6 | 0 | 4.67 |
| 11 | – | Gaspare F | 3 | 3 | 1 | 7.00 |
| 12 | – | Gonzalo S | 2 | 1 | 0 | N.C. |
| 13 | – | Pierluigi T | 2 | 5 | 3 | 2.80 |
| 14 | – | Francesco F | 1 | 1 | 1 | N.C. |
| 15 | – | Igor N | 1 | 1 | 0 | N.C. |
| 16 | – | Esterno S | 0 | 1 | 0 | N.C. |
| 17 | – | Specializzando G | 0 | 1 | 0 | N.C. |
| 18 | – | Jorge S | 0 | 1 | 0 | N.C. |
Ordinamento: Gol ↓, Giocate ↑, Vittorie ↓, Virtual Gol ↓.
Virtual Gol: N.C. se Giocate < Gmed o Giocate=0; altrimenti (Gol/Giocate) × G.
G = max(giocate), Gmed = 3 (media delle partite giocate arrotondata per difetto).